جدول علائم اختصاري واحدهاي اندازه گيري مقادير كالا
واحد اندازه گيري | علامت اختصاري | واحد اندازه گيري | علامت اختصاري | واحد اندازه گيري | علامت اختصاري | ||
توپ BALL | BA | كلافHANK | HK | جام شيشهPANE | PN | ||
بشكه (152 يتري)BARREL | BL | اينچINCH | IN | دسته كاغذPAD | PD | ||
كيسه BAG | BG | كوزهJAR | JR | پيمانهQUART | QT | ||
بطري BOTTLE | BT | كيلوگرمKILOGRAM | KG | مترمكعبCUBICMETER | QM | ||
جعبهBox | BX | بندJOINT | JT | بند(كاغذ)REAM | RM | ||
ميله - شمشBAR | BR | بندل –بقچهBUNDLE | BD | قرقرهREEL | RL | ||
(12 پوند) HUNDREDWEIGHT | CW | فوت طولي LINEAR FOOT | LF | حلقهROLL | RO | ||
فوت مكعب CUBICFOOT | CF | تودهLOT | LO | كيسهSACK | SK | ||
سانتيمترCENTIMETER | CM | زنجيرهLINK | LK | دست - سريSET | ST | ||
قوطيCAN | CN | پوندPOUND | LB | سانتي مربع SQUARE FEET | SC | ||
كارتن CARTON | CA | ليترLITER | LT | مترمربع SQUAREMETER | SM | ||
قرابهCARBOX | CB | شاخه LENGTH | LE | فوت مكعبSQUARE FEET | SF | ||
كلاف فلزيCOIL | CL | ميلي ليترMILLILITER | ML | ورقSHEET | SH | ||
سيلندر CYLINDER | CY | ميلي مترMILLIMETER | MM | اينچ مربع SQUARE INCH | SI | ||
جلدCASE | CS | متر METER | MT | تن TON | TN | ||
بشكه 220 ليتري DRUM | DR | مترمكعبCUBIC METER | M3 | قرص TABLET | TA | ||
10 كيلوئي TENKILOS | DK | عدد NUMBER | NO | تيوبTUBE | TB | ||
جينDOZEN | DZ | اونسOUNCE | OZ | قوطيTIN | TI | ||
فوتFOOT | FT | تكهPIECE | PC | ياردYARD | YD | ||
گرمGRAM | GM | بسته PACKAGE | PK | ديسكWINCHESTER QUART | WQ | ||
قراص GROSS | GR | پيمانهPINT | PT | يارد مربعSQUARE YARD | SY | ||
گالنGALLON | GL | جفتPAIR | PR | شيشه كوچكVIAL |
دیدگاه خود را بنویسید