موتور برق بنزینی توان 3.5 کیلووات برند لانسین مدل GH4500-2
115,980,000 تومان
موتور برق
1. تعریف و عملکرد
موتور برق یا مولد قابلحمل بنزینی/دیزلی/گازی یک تجهیز تولید توان الکتریکی است که توسط موتور احتراق داخلی کوچک و قابلحمل کار میکند و برق تکفاز یا سهفاز مورد نیاز مصرفکننده را فراهم مینماید.
این تجهیزات معمولاً در پروژههای ساختمانی، کارگاهها، کمپینگ، فروشگاهها یا بهعنوان منبع اضطراری کوچک استفاده میشوند.
2. اجزای اصلی
بخش وظیفه
| موتور احتراق داخلی | تولید توان مکانیکی به کمک بنزین، دیزل یا گاز |
| آلترناتور کوچک | تبدیل توان مکانیکی به برق AC |
| تابلوی کنترل | سوئیچ روشن/خاموش، نمایشگر ولتاژ، جریان |
| مخزن سوخت | ذخیره سوخت لازم برای موتور |
| سیستم استارت | استارت دستی (هندلی) یا الکتریکی |
| شاسی و قاب محافظ | تثبیت تجهیزات و حمل آسان |
| سیستم اگزوز | هدایت دود و کاهش صدا |
| سیستم خنککاری | خنککاری هوا یا مایع برای موتور کوچک |
3. دستهبندی بر اساس نوع سوخت
نوع ویژگی
| بنزینی | سبکتر، صدای کمتر، مناسب مصارف خانگی و سبک |
| دیزلی | دوام بیشتر، مصرف کمتر، مناسب بارهای طولانی مدت |
| گازی/LPG | آلایندگی کمتر، هزینه سوخت پایینتر (در مناطق گازدار) |
| دوگانهسوز | قابلیت کار با هر دو سوخت مایع و گاز |
4. مشخصات فنی کلیدی
پارامتر توضیح واحد
| توان نامی | خروجی پیوسته موتور برق | kW یا kVA |
| حداکثر توان (Max Output) | توان لحظهای برای راهاندازی بار | kW یا kVA |
| ولتاژ خروجی | معمولاً 220 تا 240 ولت تکفاز، یا 380 ولت سهفاز | V |
| فرکانس | 50 یا 60 هرتز | Hz |
| نوع خروجی | تکفاز یا سهفاز | – |
| ظرفیت مخزن سوخت | مدتزمان کارکرد مداوم | لیتر |
| میزان صدا | فاصله 7 متر | dB(A) |
| وزن و ابعاد | برای حملونقل | – |
5. مزایا و محدودیتها
مزایا:
محدودیتها:
6. الزامات نصب و بهرهبرداری
7. استانداردها و مراجع