جدول وزن زانو ۹۰ درجه فولادی رده Std
ELBOWS 90° LR SCHEDULE STD
NPS | LBS | KG |
1/2 | 0.18 | 0.08 |
3/4 | 0.19 | 0.09 |
1 | 0.4 | 0.18 |
1.1/4 | 0.6 | 0.27 |
1.1/2 | 0.9 | 0.41 |
2 | 1.6 | 0.73 |
2.1/2 | 3.25 | 1.47 |
3 | 5 | 2.27 |
3.1/2 | 6.75 | 3.06 |
4 | 9 | 4.08 |
5 | 15 | 6.8 |
6 | 24.5 | 11.11 |
8 | 50 | 22.68 |
10 | 88 | 39.92 |
12 | 125 | 56.7 |
14 | 160 | 72.57 |
16 | 206 | 93.44 |
18 | 260 | 117.93 |
20 | 320 | 145.15 |
22 | 394 | 178.72 |
24 | 460 | 208.65 |
26 | 550 | 249.48 |
30 | 734 | 332.94 |
36 | 1062 | 481.72 |
دیدگاه خود را بنویسید