جدول وزن لوله های گالوانیزه
جدول وزن لوله های گالوانیزه بر مبنای سایز و ضخامت و طول شاخه تعیین می گردد. که براساس این جدول وزن هر یک متر طول و یا یک شاخه محاسبه و در اختیار طراح می باشد. وزن براساس کیلوگرم و ضخامت ها بر اساس میلیمتر و سایز لوله بر اساس اینچ و طول شاخه لوله بر اساس متر می باشد.
جدول وزن لوله گالوانیزه
سایز لوله گالوانیزه | ضخامت لوله گالوانیزه | وزن هر متر لوله گالوانیزه | وزن هر شاخه ۶ متری لوله گالوانیزه |
لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 میلیمتر | 1 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2 میلیمتر | 1.25 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 1 اینچ | 2 میلیمتر | 1.59 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 1/4-1 اینچ | 2 میلیمتر | 2 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 1/2-1 اینچ | 2 میلیمتر | 2.3 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 میلیمتر | 2.9 کیلوگرم | 17.5 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 1/2-2 اینچ | 2 میلیمتر | 3.7 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 3 اینچ | 2 میلیمتر | 4.3 کیلوگرم | 26 کیلوگرم |
لوله گالوانیزه 4 اینچ | 2 میلیمتر | 5.6 کیلوگرم | 34 کیلوگرم |
برای مثال وزن هر متر لوله گالوانیزه ۲ میلیمتر :
وزن لوله گالوانیزه یک اینچ ( هر متر 1.59 کیلوگرم)
وزن لوله گالوانیزه 3 اینچ ( هر یک متر 4.3 کیلوگرم)
وزن لوله گالوانیزه 4 اینچ ( هر متر 5.6 کیلوگرم)
دیدگاه خود را بنویسید