شیر پروانه ای ویفری چدنی گیربکسی دریچه چدن 12 اینچ PN16 وگ ایران
شیر پروانه ای لاگ اهرمی دیسک استیل ۳۰۴ سایز 6 اینچ PN10 میراب
شیر پروانه ای ویفری اهرمی دیسک استیل 1/2-1 اینچ PN16 فاراب
شیر پروانه ای لاگ اهرمی دیسک استیل سایز ۲ اینچ PN16 فاراب
شیر پروانه ای ویفری چدنی گیربکسی دریچه چدن 4 اینچ PN16 وگ ایران
شیر پروانه ای ویفری اهرمی دیسک آلومینیوم برنز C95800 سایز ۸ اینچ
شیر پروانه ای
شیر پروانهای (Butterfly Valve)
شیر پروانهای (Butterfly Valve) یک نوع شیر کنترلی جریان سیال است که برای باز و بسته کردن یا کنترل جریان مایع، گاز یا بخار در خطوط لوله استفاده میشود. این شیر به دلیل ساده بودن، سبک بودن و هزینه کمتر نسبت به سایر شیرها (مثل شیر دروازهای یا Globe Valve) در صنایع مختلف کاربرد زیادی دارد.
🔹 اجزای اصلی شیر پروانهای
- بدنه (Body): قسمت اصلی شیر که روی خط لوله نصب میشود.
- دیسک (Disc): صفحه گرد که با چرخش خود جریان را باز یا بسته میکند.
- سیت (Seat): حلقه لاستیکی یا فلزی که دیسک روی آن آببندی میشود.
- شافت (Stem / Shaft): محور متصل به دیسک که حرکت چرخشی را منتقل میکند.
- عملگر (Actuator / Handle): مکانیکی، پنوماتیک یا برقی برای چرخش دیسک.
- اورینگ و واشرها: برای آببندی شافت و جلوگیری از نشت.
🔹 انواع شیر پروانهای
نوع توضیح و کاربرد
Concentric / Wafer / Lug | دیسک در مرکز لوله، نصب بین فلنجها | خطوط آب، فاضلاب، بخار |
Double Eccentric (Lug / Wafer) | شافت کمی خارج از مرکز، کاهش سایش دیسک و سیت | فشار متوسط و بالا |
Triple Eccentric (High-Performance) | دیسک و شافت سهمحور خارج از مرکز، آببندی فلزی | خطوط فشار بالا، بخار و فرآیند شیمیایی |
Soft Seated | سیت از لاستیک یا PTFE | خطوط آب و مواد شیمیایی غیرخورنده |
Metal Seated | سیت فلزی مقاوم به حرارت و خوردگی | خطوط بخار، اسید، گاز |
🔹 عملکرد
- باز و بسته شدن: با چرخش 90 درجه دیسک حول محور شافت جریان باز یا بسته میشود.
- کنترل جریان: با چرخش جزئی دیسک، میزان عبور سیال قابل تنظیم است.
🔹 استانداردها و جنسها
- ANSI / API 609: استاندارد شیر پروانهای فولادی و استنلس استیل
- ISO 5752 / EN 593: استانداردهای اروپایی
- جنس بدنه: فولاد کربنی، استنلس استیل، چدن
- جنس دیسک: فولاد، استنلس استیل، آلیاژ، PTFE
- جنس سیت: لاستیک EPDM، NBR، PTFE، فلز
🔹 کاربردها
- خطوط آب و فاضلاب شهری
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- سیستمهای تهویه و HVAC
- خطوط بخار و مواد شیمیایی
- سیستمهای کنترل جریان در صنایع غذایی و دارویی
🔹 مزایا
- سبک و کمجا، نصب آسان
- عملکرد سریع (چرخش 90 درجه)
- هزینه پایینتر نسبت به شیر دروازهای یا Globe Valve
- مناسب برای خطوط با فشار و دمای متوسط
جدول سایز، فشار کاری و جنس شیر پروانهای (Butterfly Valve) – کلاس ANSI 150/300 که پرکاربردترین نوع در صنایع است.
📏 جدول سایز، فشار و جنس شیر پروانهای
سایز اسمی (inch)DN (mm)فشار کاری ANSI 150 (PN16)فشار کاری ANSI 300 (PN40)جنس بدنه جنس دیسک جنس سیت
2" | 50 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
3" | 80 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
4" | 100 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
6" | 150 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
8" | 200 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
10" | 250 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
12" | 300 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
16" | 400 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
20" | 500 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
24" | 600 | 16 bar | 40 bar | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE |
🔹 نکات مهم:
- فشار کاری واقعی به جنس بدنه، دیسک و سیت، دما و نوع سیال بستگی دارد.
- برای محیطهای خورنده یا با دمای بالا، معمولاً از استیل 316 یا فلزات آلیاژی و سیت فلزی استفاده میشود.
- شیرهای پروانهای میتوانند Wafer، Lug یا Flanged باشند و روش نصب با توجه به نوع خط لوله انتخاب میشود.
- عملگرها: دستی (Lever / Gear) یا اتوماتیک (پنوماتیک، برقی).
جدول کامل شیر پروانهای (Butterfly Valve) سایز 2 تا 48 اینچ، کلاس فشار 150 و 300، جنس بدنه، دیسک، سیت و وزن تقریبی . این جدول شامل فولاد کربنی، استیل و چدن است.
📏 جدول شیر پروانهای کامل
سایز (inch)DN (mm)کلاس فشار جنس بدنه جنس دیسک جنس سیت وزن تقریبی (kg)
2" | 50 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 6 |
2" | 50 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 8 |
3" | 80 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 9 |
3" | 80 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 12 |
4" | 100 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 12 |
4" | 100 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 16 |
6" | 150 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 22 |
6" | 150 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 28 |
8" | 200 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 36 |
8" | 200 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 46 |
10" | 250 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 60 |
10" | 250 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 75 |
12" | 300 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 90 |
12" | 300 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 115 |
16" | 400 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 150 |
16" | 400 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 190 |
20" | 500 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 230 |
20" | 500 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 290 |
24" | 600 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 350 |
24" | 600 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 450 |
30" | 750 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 600 |
30" | 750 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 780 |
36" | 900 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 950 |
36" | 900 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 1200 |
42" | 1050 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 1450 |
42" | 1050 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 1800 |
48" | 1200 | 150 | فولاد کربنی / چدن / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 2100 |
48" | 1200 | 300 | فولاد کربنی / استیل | استیل / فولاد | EPDM / NBR / PTFE | 2600 |
🔹 نکات مهم:
- وزنها تقریبی هستند و بسته به کارخانه تولیدکننده و جنس دقیق بدنه ممکن است تغییر کنند.
- جنس سیت: EPDM / NBR / PTFE معمولاً برای خطوط آب، اسید ضعیف و مواد شیمیایی سبک استفاده میشود.
- برای محیطهای خورنده یا دمای بالا از سیت فلزی و دیسک استیل 316 یا آلیاژی استفاده میشود.
- شیرها میتوانند Wafer، Lug یا Flanged باشند.
- عملگرها: دستی (Lever/Gear) یا اتوماتیک (پنوماتیک / برقی).